
| 規格 | 顯示所有 摺疊全部 |
| 配置 | |
| 功用 | 影印、打印、掃描、傳真 |
| 色彩 | 是 |
| 存儲 | 64 GB eMMC |
| 記憶體 – 標準 | 6 GB(主機 2 GB + 智能操作面板 4 GB) |
| 操作板面 | 7 吋智慧操作面板 (G3) |
| 實體尺寸(長闊高) | 410 x 429 x 483 毫米 |
| 重量 | 29.9 公斤 |
| 標準輸入量(張) | 250 |
| 最大輸入量(張) | 800 |
| 標準輸出量(張) | 150 |
| 最大輸出量(張) | 150 |
| 紙張輸入配置 – 標準 | 250 張紙張輸入托盤,50 張手送紙盤,50 張 SPDF,雙面單元 |
| 紙張輸出配置 – 標準 | 150 張面朝下紙張輸出托盤 |
| 支援媒體 | 普通紙,再生紙,彩色紙,特種紙 1-3,信頭紙,預印紙,證券紙,卡片紙,標籤紙,底紙,信封,塗佈紙 |
| 最大紙張尺寸 | A4 |
| 媒體重量 | 60-200 g/m² |
| 介面 – 標準 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB Host Type A、USB Device Type B、SD 卡、藍牙 5.2 |
| 介面 – 可選 | 無線區域網路 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 網路協議 – 標準 | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| 影印速度 | 32 cpm—黑白和彩色 |
| 首次影印時間 | 5.8 秒或以下—黑白 / 6.6 秒或以下—彩色 |
| 影印解像度 | 掃描:100-600 dpi / 打印:最高 1200×600 dpi |
| 縮放範圍 | 25%–400%,以 1% 為單位調整 |
| 雙面影印 | 支援 |
| 色彩列印速度 | 單面32 頁/分鐘 / 雙面16 頁/分鐘 |
| 黑白列印速度 | 32 ppm—單面 / 16 ppm—雙面 |
| 首次列印時間 | 3.6秒—黑白,4.8秒—彩色 |
| 列印解像度 | 1,200 x 1,200 dpi |
| 頁面描述語言 | PCL 6、PostScript3模擬、PDF Direct模擬 |
| 雙面列印 | 標準 |
| 行動列印 | AirPrint, Mopria®, RICOH Smart Device Connector |
| 從USB/SD列印 | 支援—僅限 USB |
| 掃瞄速度 | 30 ipm—單面 / 60 ipm—雙面 |
| 掃瞄模式 | 掃描至 USB, 電郵, 資料夾, URL, PDF/A, 數碼簽名 PDF, 可搜尋 PDF |
| 色彩掃瞄 | 標準 |
| 掃瞄解像度 | 100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi |
| 傳真類型 | G3 傳真,互聯網傳真,IP 傳真,LAN-傳真,無紙傳真 |
| 傳真數據機速度 | 2,400 bps–33.6 Kbps |
| G3傳真傳送速度 | 約 3 秒 |
| 傳真SAF記憶體容量 | 標準 4MB / 選購 60MB |
| 快速撥號 | 2,000 個號碼 |
| 安全功能 | 機器數據加密、密碼加密、安全打印、802.1x、WPA3 |
| 支援系統 | Windows 10/11、MacOS 11+、SAP |
| 電源 | 220–240 V,50/60 Hz |
| 耗電量 | 最高 1420W / 待機 120W / 節能 0.58W |
| 預熱時間 | <32 秒(快速模式) |
| 恢復時間 | 10秒 |






